Programma & blokkenschema's
Alle programmaonderdelen zijn onder voorbehoud
De blokkenschema's en de plattegrond staan onderaan deze pagina.
Dag | Tijdstip | Activiteit |
Maandag | 09.30 - 10.30 | Inloop * |
10.30 - 10.45 | Opening Martijn Grimmius | |
10.45 - 11.30 | Keynote Thomas Rysgaard Christiansen ** |
|
11.30 - 11.45 | Zaalwissel | |
11.45 - 12.30 | Sessieronde 1 | |
12.30 - 13.30 | Lunch | |
13.30 - 14.15 | Sessieronde 2 | |
14.15 – 14.30 | Zaalwissel | |
14.30 – 15.15 | Sessieronde 3 | |
15.15 – 15.45 | Pauze | |
15.45 – 16.30 | Keynote Nouchka Fontijn |
|
16.30 – 16.45 | Plenaire afsluiting | |
16.45 - 20.00 | Walking Dinner * | |
17.00 - 21.00 | Sport & spel * | |
17.00 - 23.30 | Borrel & feest * | |
Dinsdag | 08.30 – 09.20 | Inloop * |
09.20 – 09.45 | Opening | |
09.45 - 10.30 | Keynote Özcan Akyol | |
10.30 - 10.45 | Zaalwissel | |
10.45 - 11.30 | Sessieronde 4 | |
11.30 - 12.00 | Pauze | |
12.00 - 12.45 | Sessieronde 5 | |
12.45 - 13.00 | Zaalwissel | |
13.00 - 13.40 | Komische afsluiter! | |
13.40 - 13.45 | Slotwoord | |
13.45 - 14.30 | Lunch * |
*Tijdens deze momenten rijden er pendelbusjes tussen NS station Arnhem Centraal en Papendal. Er is ruim voldoende gratis parkeergelegenheid bij Papendal, voor wie met eigen vervoer komt.
** Deze keynote is in het Engels
Blokkenschema's
Klik hier voor het blokkenschema van beide dagen
Klik hier voor het blokkenschema van maandag 5 juni
Klik hier voor het blokkenschema van dinsdag 6 juni
klik hier voor de plattegrond van de HOlink